Otomobil satışlarında Ocak 2009 da bıçak gibi kesildi
Kriz otomotiv sektörünü teğet geçmedi. Bunun en büyük ispatı Ocak ayındaki satış rakamları... Bu yılın ilk ayında binek otomobil satışları 13.173 adet, hafif ticari araç satışları 6.433 adet olmak üzere toplamda 19.606 adet olarak gerçekleşti. Peki, bu rakam ne anlama geliyor? Bu rakam geçen yılın ocak ayına göre binek otomobil satışlarında yüzde 29.1, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 50.3 düşüş anlamına geliyor. Toplam satışlardaki düşüş ise yüzde 37.8’i buluyor. Satışlar bir önceki ay olan Aralık'2008'e göre ise
binek otomobillerde yüzde 49, hafif ticari araçlarda yüzde 60 oranında düştü. Aralık ayına göre toplam düşüş ise yüzde 53.
| PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-2009 | |||||||||
| MARKA | BİNEK | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
| YERLİ |İTHAL | TOPLAM | YERLİ |İTHAL | TOPLAM | YERLİ |İTHAL | TOPLAM | |||||||
| ALFA ROMEO | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
| AUDI | 222 | 222 | 0 | 0 | 222 | 222 | |||
| BENTLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BMC | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | |||
| BMW | 260 | 260 | 0 | 0 | 260 | 260 | |||
| CHERY | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | |||
| CHEVROLET | 242 | 242 | 0 | 0 | 242 | 242 | |||
| CHRYSLER | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| CITROEN | 204 | 204 | 80 | 123 | 203 | 80 | 327 | 407 | |
| DACIA | 198 | 198 | 83 | 83 | 0 | 281 | 281 | ||
| DAIHATSU | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 | |||
| DFM | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 156 | |||
| DODGE | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| FERRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FIAT | 544 | 181 | 725 | 765 | 84 | 849 | 1.309 | 265 | 1.574 |
| FORD | 1.183 | 1.183 | 1.958 | 123 | 2.081 | 1.958 | 1.306 | 3.264 | |
| GEELY | 74 | 74 | 0 | 74 | 74 | ||||
| HONDA | 850 | 565 | 1.415 | 0 | 850 | 565 | 1.415 | ||
| HYUNDAI | 1.840 | 638 | 2.478 | 228 | 228 | 1.840 | 866 | 2.706 | |
| IKCO | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||
| ISUZU | 0 | 66 | 113 | 179 | 66 | 113 | 179 | ||
| IVECO | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |||
| JAGUAR | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||
| JEEP | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
| KARSAN | 0 | 175 | 175 | 175 | 0 | 175 | |||
| KIA | 167 | 167 | 29 | 29 | 0 | 196 | 196 | ||
| LADA | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||
| LAMBORGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LANCIA | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
| LAND ROVER | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | |||
| MAHINDRA | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | |||
| MASERATI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| MAZDA | 149 | 149 | 32 | 32 | 0 | 181 | 181 | ||
| MERCEDES-BENZ | 232 | 232 | 101 | 101 | 0 | 333 | 333 | ||
| MINI | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 | |||
| MITSUBISHI | 109 | 109 | 140 | 326 | 466 | 140 | 435 | 575 | |
| NISSAN | 208 | 208 | 95 | 95 | 0 | 303 | 303 | ||
| OPEL | 634 | 634 | 100 | 100 | 0 | 734 | 734 | ||
| OTOKAR | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | |||
| PEUGEOT | 0 | 355 | 355 | 372 | 184 | 556 | 372 | 539 | 911 |
| PORSCHE | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| PROTON | 41 | 41 | 2 | 2 | 0 | 43 | 43 | ||
| RENAULT | 1.798 | 134 | 1.932 | 487 | 487 | 1.798 | 621 | 2.419 | |
| SAAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEAT | 84 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | |||
| SKODA | 127 | 127 | 1 | 1 | 0 | 128 | 128 | ||
| SMART | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||
| SSANGYONG | 73 | 73 | 83 | 83 | 0 | 156 | 156 | ||
| SUBARU | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 62 | |||
| SUZUKI | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 | |||
| TATA | 77 | 77 | 44 | 44 | 0 | 121 | 121 | ||
| TOYOTA | 97 | 408 | 505 | 26 | 26 | 97 | 434 | 531 | |
| VOLKSWAGEN | 949 | 949 | 400 | 400 | 0 | 1.349 | 1.349 | ||
| VOLVO | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||
| TOPLAM: 5.129 8.044 13.173 3.590 2.843 6.433 8.719 10.887 19.606 | |||||||||
| ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verilerinde; marka ve model bazında yer alan sayısal satış bilgileri ilgili kuruluşların | |||||||||
| ODD'ye yaptığı bildirimlerden oluşmaktadır. Bilgiler haksız rekabete yol açacak şekilde kullanılamaz. ODD'yi kaynak | |||||||||
| göstermek suretiyle satış rakamlarına dayalı olarak Rekabet Kanunu'na aykırı düşecek yorum, sıralama ve açıklamalar | |||||||||
| yapılması yasaktır. Bu hususa aykırı davranan kişi ve kuruluşlar doğrudan yasalara karşı sorumludur. | |||||||||
| PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-2008 | |||||||||
| MARKA | BİNEK | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
| YERLİ 1 İTHAL | TOPLAM | YERLİ 1 İTHAL | TOPLAM | YERLİ 1 İTHAL | TOPLAM | |||||||
| ALFA ROMEO | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| ASKAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AUDI | 288 | 288 | 0 | 0 | 288 | 288 | |||
| BENTLEY | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| BMC | 0 | 207 | 207 | 207 | 0 | 207 | |||
| BMW | 276 | 276 | 0 | 0 | 276 | 276 | |||
| CHERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CHEVROLET | 329 | 329 | 0 | 0 | 329 | 329 | |||
| CHRYSLER | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||
| CITROEN | 293 | 293 | 32 | 209 | 241 | 32 | 502 | 534 | |
| DACIA | 167 | 167 | 303 | 303 | 0 | 470 | 470 | ||
| DAIHATSU | 105 | 105 | 2 | 2 | 0 | 107 | 107 | ||
| DODGE | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | |||
| FERRARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| FIAT | 1.254 | 305 | 1.559 | 1.986 | 156 | 2.142 | 3.240 | 461 | 3.701 |
| FORD | 1.500 | 1.500 | 3.468 | 198 | 3.666 | 3.468 | 1.698 | 5.166 | |
| HONDA | 778 | 260 | 1.038 | 0 | 778 | 260 | 1.038 | ||
| HYUNDAI | 1.065 | 600 | 1.665 | 26 | 363 | 389 | 1.091 | 963 | 2.054 |
| IKCO | 426 | 426 | 0 | 0 | 426 | 426 | |||
| ISUZU | 0 | 227 | 324 | 551 | 227 | 324 | 551 | ||
| IVECO | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 71 | |||
| JAGUAR | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
| JEEP | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | |||
| KARSAN | 0 | 236 | 236 | 236 | 0 | 236 | |||
| KIA | 583 | 583 | 265 | 265 | 0 | 848 | 848 | ||
| LADA | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | |||
| LAMBORGHINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LANCIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| LAND ROVER | 137 | 137 | 0 | 0 | 137 | 137 | |||
| MAHINDRA | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | |||
| MASERATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAZDA | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 24 | 24 | ||
| MERCEDES-BENZ | 376 | 376 | 306 | 306 | 0 | 682 | 682 | ||
| MINI | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | |||
| MITSUBISHI | 59 | 59 | 300 | 410 | 710 | 300 | 469 | 769 | |
| NISSAN | 258 | 258 | 176 | 176 | 0 | 434 | 434 | ||
| OPEL | 1.327 | 1.327 | 210 | 210 | 0 | 1.537 | 1.537 | ||
| OTOKAR | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| PEUGEOT | 0 | 737 | 737 | 317 | 122 | 439 | 317 | 859 | 1.176 |
| PORSCHE | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| PROTON | 16 | 16 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||
| RENAULT | 2.517 | 170 | 2.687 | 800 | 800 | 2.517 | 970 | 3.487 | |
| SAAB | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| SEAT | 301 | 301 | 0 | 0 | 301 | 301 | |||
| SKODA | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | ||
| SMART | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| SSANGYONG | 99 | 99 | 105 | 105 | 0 | 204 | 204 | ||
| SUBARU | 152 | 152 | 0 | 0 | 152 | 152 | |||
| SUZUKI | 255 | 255 | 0 | 0 | 255 | 255 | |||
| TATA | 105 | 105 | 82 | 82 | 0 | 187 | 187 | ||
| TOYOTA | 178 | 1.139 | 1.317 | 211 | 211 | 178 | 1.350 | 1.528 | |
| VOLKSWAGEN | 1.715 | 1.715 | 1.793 | 1.793 | 0 | 3.508 | 3.508 | ||
| VOLVO | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 | 199 | |||
| TOPLAM: 5.792 12.796 18.588 6.801 6.138 12.939 12.593 18.934 31.527 | |||||||||
| ODD (Otomotiv Distribütörleri Derneği) verilerinde; marka ve model bazında yer alan sayısal satış bilgileri ilgili | |||||||||
| kuruluşların ODD'ye yaptığı bildirimlerden oluşmaktadır. Bilgiler haksız rekabete yol açacak şekilde kullanılamaz. ODD'yi | |||||||||
| kaynak göstermek suretiyle satış rakamlarına dayalı olarak Rekabet Kanunu'na aykırı düşecek yorum, sıralama ve | |||||||||
| açıklamalar yapılması yasaktır. Bu hususa aykırı davranan kişi ve kuruluşlar doğrudan yasalara karşı sorumludur. | |||||||||
habere tıkla
Yazıya oy ver


del.icio.us
Digg
Yorumlar (0 Yorum Eklendi):
Yorum Yaz