<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator />
	<title>Markahaberleri</title>
	<link>http://www.markahaberleri.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Digitiy Technologies</copyright>
	<image>
		<title>Markahaberleri</title>
		<url>http://www.markahaberleri.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.markahaberleri.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Otomobil satışlarında Ocak  2009 da  bıçak gibi  kesildi</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/otomotiv_sektoru-haberleri/otomobil-satis_rakamlari-ocak-ayinda-cok_geriledi.html</link>
						<category>Otomotiv</category>
						<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 04:53:00 +0200</pubDate>
						<description>Kriz otomotiv sektörünü teğet geçmedi. Bunun en büyük ispatı Ocak ayındaki satış rakamları...

Bu yılın ilk ayında binek otomobil satışları 13.173 adet, hafif ticari araç satışları 6.433 adet olmak üzere toplamda 19.606 adet olarak gerçekleşti. 
Peki, bu rakam ne anlama geliyor? Bu rakam geçen yılın ocak ayına göre binek otomobil satışlarında yüzde 29.1, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 50.3 düşüş anlamına geliyor. Toplam satışlardaki düşüş ise yüzde 37.8’i buluyor. 
Satışlar bir önceki ay olan Aralık&amp;#039;2008&amp;#039;e göre ise </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Türkiye de Otomobil pazarı hızla daralıyor</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/otomotiv_sektoru-haberleri/turkiyede-otomotiv-pazari-piyasasi-ab-otomotiv-pazarinda-daralma.html</link>
						<category>Otomotiv</category>
						<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:45:00 +0200</pubDate>
						<description>Otomotiv sektöründe  Talepteki azalış karşısında firmalar üretimi azaltıyor.Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), iç ve dış pazardaki talep düşmesinin üretimi çok olumsuz etkilediğini bildirdi.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Krizin Uğramadığı Fuar  Autoshow2008</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/otomotiv_sektoru-haberleri/otoshow-ekonomik-krizden-etkilenmedi-ticaret-bakani.html</link>
						<category>Otomotiv</category>
						<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 08:30:00 +0300</pubDate>
						<description>Kendi alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri durumuna gelen Autoshow’un dünkü basın açılışına katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, &amp;quot;Hükümet olarak hangi risklerle karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Rehavete kapılmadık. Görevimizin başındayız. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>2. el araba  alırken dikkat edilmesi gereken konular</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/otomotiv_sektoru-haberleri/2_el-araba-oto-pazari-piyasasi.html</link>
						<category>Otomotiv</category>
						<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 20:19:00 +0300</pubDate>
						<description>Kullanılmış otomobil almayı düşünenleri, &amp;#039;Acı bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsanız çok dikkatli olun&amp;#039; diye uyaran ikinci el otomobil piyasası uzmanları, son aylarda yaşanan akıl-almaz dolandırıcılık vakalarına dikkat çekiyor.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Otomotiv İhracatı 11.4 Milyar Dolar’a Ulaştı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/otomotiv_sektoru-haberleri/otomobil-otomotiv-ihracati-turkiye.html</link>
						<category>Otomotiv</category>
						<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 20:07:00 +0300</pubDate>
						<description>Otomotiv sektörünün ihracatı, yılın ilk 5 ayında yüzde 46,1 oranında artarak 11 milyar 374 milyon Dolar’a ulaştı. İhracat, bu rakamla 2004 yılının tamamında gerçekleştirilen 10 milyar 705 milyon Dolar’lık ihracatı açık ara geride bıraktı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Yokuştan boşta inmeyin</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/otomotiv_sektoru-haberleri/oto-yakit-tasarrufu-benzin-sarfiyat.html</link>
						<category>Otomotiv</category>
						<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 19:52:00 +0300</pubDate>
						<description>Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan Türkiye&amp;#039;de yakıttan tasarruf yöntemleri... Bundan 110 yıl önce bulunmasına rağmen hep benzinliden yavaş gelişen dizel motorlar altın çağını yaşıyor. 10 yıl önce Türkiye&amp;#039;de yüzüne bakılmayan 1999&amp;#039;da payı yüzde1.5 olan dizel araçlar artık satışların yüzde 53&amp;#039;ünü oluşturuyor. Yani satılan her iki araçtan biri dizel. 
</description>
					</item>
				
			
		
<description>Markahaberleri</description>
</channel>
</rss>
