<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator />
	<title>Markahaberleri</title>
	<link>http://www.markahaberleri.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Digitiy Technologies</copyright>
	<image>
		<title>Markahaberleri</title>
		<url>http://www.markahaberleri.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.markahaberleri.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>istanbulda Konut ev fiyatlari krizde dibi gördü</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/insaat-emlak_sektoru-haberleri/krizde_istanbul_da_konut_fiyatlari_dibi_gordu.html</link>
						<category>İnşaat-Emlak</category>
						<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 20:25:00 +0200</pubDate>
						<description>İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ateş, emlak piyasasına ilişkin, &amp;quot;Vatandaşın beklemeye geçmesi konut fiyatlarını çok aşağıya çekti. Promosyonlarla ev satan müteahhitler var&amp;quot; dedi

Ateş, yaptığı açıklamada, dünyada başlayan ekonomik krizin, Türkiye’de emlak sektöründe de olumsuz etkilerini gösterdiğini, birçok inşaat firmasının talep eksikliğinden dolayı &amp;quot;sat-yap&amp;quot; şeklinde konut ürettiğini, müşterinin</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Küresel kriz emlak sektörü fuarlarını da vurdu</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/insaat-emlak_sektoru-haberleri/ekonomik-kriz-konut-gayrimenkul-insaat-sektoru-fuarini-etkiledi.html</link>
						<category>İnşaat-Emlak</category>
						<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 04:34:00 +0200</pubDate>
						<description>Geçen 5 tane olan gayrimenkul fuarlarının sayısı bu yıl ikide kaldı.Atılım Fuarcılık’ın Genel Müdürü Salim Şahin, gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluğun ve küresel çapta yaşanan ekonomik krizin </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Konut  sektöründe Ev alana otomobil bedava  kampanyası</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/insaat-emlak_sektoru-haberleri/ekonomik-kriz-insaat-email-piyasasi-sektoru-ev-alan-otomobil.html</link>
						<category>İnşaat-Emlak</category>
						<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 01:19:00 +0200</pubDate>
						<description>Ekonomik kriz yüzünden durma noktasına gelen emlak piyasası, çareyi ‘süper promosyonda’ buldu. Bugün başlayan emlak fuarı Realist Expo’da inşaat şirketleri ev alana otomobil, mobilya, beş yıldızlı otelde tatil vermekle</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>TOKİ, Ataşehir&#039;den köşe oldu</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/insaat-emlak_sektoru-haberleri/toki-atasehir-konut-insaat.html</link>
						<category>İnşaat-Emlak</category>
						<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:06:00 +0300</pubDate>
						<description>Finans merkezi olması planlanan Ataşehir&amp;quot;deki arsalar TOKİ&amp;quot;ye rekor gelir getirdi. TOKİ Kentplus &amp;quot;dan 177 milyon YTL, My World&amp;quot;den 173 milyon YTL, Up Hill Court&amp;quot;tan 147 milyon YTL, Residence projesinden 19 milyon YTL gelir elde etti </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>En İyi Yatırım Araçları Lüks Ofisler</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/insaat-emlak_sektoru-haberleri/emlak-luks-burolar-yatirim-araci.html</link>
						<category>İnşaat-Emlak</category>
						<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 08:49:00 +0300</pubDate>
						<description>İstanbul’un ciddi bir ofis açığının olduğunu belirten uzmanlara göre 180 bin metrekarelik yeni ofise ihtiyaç var. Ancak 2007’de sadece 50 bin metrekarelik ofis alanı inşa edildi.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İstanbul Ofis Kiraları Son 5 Yılın Rekorunu Kırdı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/insaat-emlak_sektoru-haberleri/istanbul-ofis-kiralari-artti.html</link>
						<category>İnşaat-Emlak</category>
						<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:15:00 +0300</pubDate>
						<description>49 ülkedeki 137 bölgede A sınıfı ofislerin kullanım maliyetini araştıran DTZ’in raporuna göre, İstanbul, 2008 yılında ofis maliyetlerinde yüzde 43.8 seviyesinde artışla rekora gitti... Doğu Avrupa ülkelerindeki şehirlerin hızla yükseldiği gözlenen raporda, İstanbul yıllık ortalama 9 dolar kira artışı ile geçen yıla göre 21 sıra birden atlayarak listede 84’üncü oldu…</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Konut Sektöründe Yaşanan Değişimler</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/insaat-emlak_sektoru-haberleri/konut-sektoru-turkiye-yatirim-raporu.html</link>
						<category>İnşaat-Emlak</category>
						<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 05:17:00 +0300</pubDate>
						<description>Türkiye’de milli gelir artıkça kentsel yaşam alanlarının değiştiğini göreceğiz. Örneğin, İstanbul’un merkezi yerlerinde dikey gelişme olurken çevresi yatay yönde büyük evrimleşme geçirecek. </description>
					</item>
				
			
		
<description>Markahaberleri</description>
</channel>
</rss>
