<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator />
	<title>Markahaberleri</title>
	<link>http://www.markahaberleri.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Digitiy Technologies</copyright>
	<image>
		<title>Markahaberleri</title>
		<url>http://www.markahaberleri.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.markahaberleri.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Facebook bugün borsaya giriyor</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/facebook_bug_n_borsaya_giriyor.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:17:00 +0300</pubDate>
						<description>Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook halka açılıyor. Dün yapılan satışların ardından bugün Facebook hisselerinin ilk kez borsada işlem görmesiyle halka arz tamamlanacak. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Benzinde ÖTV indirimi</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/benzinde_tv_indirimi.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:36:00 +0300</pubDate>
						<description>Kurşunsuz benzin, motorin ve bazı akaryakıt ürünlerinde ÖTV 1 - 1.5 kuruş arasında düşürüldü. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Moody's'ten İspanya'ya kredi şoku</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/moody_s_ten_spanya_ya.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:43:00 +0300</pubDate>
						<description>Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Katalonya, Extremadura, Murcia ve Endülüs bölgelerinin uzun vadeli kredi notlarını düşürdü, kredi not görünümlerini ise &#34;negatif&#34; olarak belirledi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Moody's piyasaları karıştırdı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/moody_s_piyasalar_kar_t.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:53:00 +0300</pubDate>
						<description>Avrupa'da yaşanan kriz giderek tırmanıyor. Yunanistan'ın euro'dan çıkışının gündeme gelmesi Avrupa'nın en büyük beşinci ekonomisi İspanya'ya ilişkin şüpheleri daha da artırdı. Moody's'in 16 İspanyol bankasının </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nabucco'nun konsepti ve ismi değişecek</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/nabucco_nun_konsepti_ve_ismi.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:56:00 +0300</pubDate>
						<description>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Nabucco Projesi'nin rafa kalktığını söylemenin doğru olmadığını bildirdi. Yıldız, &#34;Projenin bitmiş olduğunu söylemek uygun olmaz, ama konsepti ve </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/k_sa_vadeli_d_bor.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:20:00 +0300</pubDate>
						<description>Kısa vadeli dış borç stoku, mart ayı sonu itibariyle 2011 yıl sonuna göre yüzde 7,7 artarak 83,8 milyar dolardan 90,2 milyar dolara yükseldi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kurulan şirket de azaldı kapanan da</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/kurulan_irket_de_azald_kapanan.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:39:00 +0300</pubDate>
						<description>Bu yılın nisan ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,62, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7, kapanan şirket </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Euro'dan çıkış hazırlıkları başladı bile...</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/euro_dan_k_haz_rl.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:18:00 +0300</pubDate>
						<description>Avrupa Birliği'nden ilk kez Yunanistan'ın euro'dan çıkış olasılığına karşı hazırlık yapıldığı açıklaması geldi. Üstelik dünyanın en büyük banknot matbaası yeni drahmi'yi basmak için harekete geçti </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Northstar &quot;inovasyon&quot; yolunu gösterecek</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/northstar_quot_inovasyon_quot_yolunu.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:41:00 +0300</pubDate>
						<description>Bir tarafta kriz, bir tarafta günden güne kızışan rekabet. Bu ortamda şirketlerin işi zor. Uzmanlara göre, başarı için anahtar kelime &#34;inovasyon&#34; yani &#34;yenilikçilik&#34;. Yıldız Holding </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Başçı: &quot;TL'ye güvenmeye devam edin&quot;</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/ba_quot_tl_ye_g.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:48:00 +0300</pubDate>
						<description>Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Merkez Bankası'nı takip edenlerin hep kazançlı çıktığını belirterek, TL'ye güvenen ve yatırım yapanlara yönelik, &#34;TL'ye güvenmeye devam edin, TL iyi </description>
					</item>
				
			
		
<description>Markahaberleri</description>
</channel>
</rss>
