<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator />
	<title>Markahaberleri</title>
	<link>http://www.markahaberleri.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Digitiy Technologies</copyright>
	<image>
		<title>Markahaberleri</title>
		<url>http://www.markahaberleri.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.markahaberleri.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Başkent Doğalgaz'da teklif süresi yine uzadı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/ba_kent_do_algaz_da.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:44:00 +0200</pubDate>
						<description>Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 20 oranındaki belediye hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihalede son teklif verme tarihi 17 Mayıs'a çekildi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Memura iki ay daha zam yok</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/memura_iki_ay_daha_zam.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:49:00 +0200</pubDate>
						<description>Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları ocak ayından sonra şubat ve marta da yetişmiyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ford'un acı kaybı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/ford_un_ac_kayb.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:05:00 +0200</pubDate>
						<description>Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Yunanistan kritik dönemeçte</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/yunanistan_kritik_d_neme_te.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:12:00 +0200</pubDate>
						<description>Yunanistan'da Troyka, ülkeyi iflastan kurtarma karşılığında beklentilerini yönetime sundu. Şimdi Atina'nın önünde iki seçenek var: Halkı kızdırmak pahasına yeni önlem paketini kabul etmek ya da </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Herkes sağlıkta soygunu yakalayabilecek!..</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/herkes_sa_l_kta_soygunu.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:10:00 +0200</pubDate>
						<description>Her vatandaş, TC kimlik numarası ve şifreyle internete girip hastanelerin çıkardığı faturayı görecek.Vurgunu tespit edenin katkı payı iade edilecek. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Doğalgazda kriz kapıda mı?</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/do_algazda_kriz_kap_da.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:27:00 +0200</pubDate>
						<description>Teknik arızalar nedeniyle, Türkiye'ye Azerbaycan'dan gaz akışının bugün itibariyle durduğu, İran'dan gelen gaz da ise azalma meydana geldiği öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kar yağdı, çekirdek çitledik</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/kar_ya_d_ekirdek_itledik.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:01:00 +0200</pubDate>
						<description>Ocak ayının son haftasında tüm yurtta etkili olan kar yağışı alışverişe de yansıdı. Dondurucu soğuklar nedeniyle dışarı çıkmayanlar evlerine kapandı. Sadece ocak ayının son haftasında </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Air France ile seyahat edecekler dikkat!..</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/air_france_ile_seyahat_edecekler.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:43:00 +0200</pubDate>
						<description>Fransız havayolu Air France grevde. Havayolu çalışanları, grev için yetkililerin iki gün önceden haberdar edilmesini öngören yasa tasarısını protesto ediyor. Grevden çok sayıda sefer etkilenecek. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kredi kartıyla ortalama 171 lira harcıyoruz</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/kredi_kart_yla_ortalama_171.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:13:00 +0200</pubDate>
						<description>Türkiye'de cebinde ortalama 1,6 adet kredi kartı, 1,4 adet banka kartı bulunan tüketiciler, kredi kartıyla işlem başına ortalama 171 lira harcıyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bankacılık sektörünün karı azaldı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/bankac_l_k_sekt_r.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:18:00 +0200</pubDate>
						<description>Bankacılık sektörünün karı 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak, 19 milyar 847 milyon lira oldu. Sektörün aktif büyüklüğü de 2011 Aralık ayı </description>
					</item>
				
			
		
<description>Markahaberleri</description>
</channel>
</rss>
