<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator />
	<title>Markahaberleri</title>
	<link>http://www.markahaberleri.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Digitiy Technologies</copyright>
	<image>
		<title>Markahaberleri</title>
		<url>http://www.markahaberleri.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.markahaberleri.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Sarkozy geri adım atmayacağını açıkladı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/sarkozy_geri_ad_m_atmayaca.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:00:00 +0300</pubDate>
						<description>Fransa'da işçi ve memurların, hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için bir günlük genel grev yapması Sarkozy'yi etkilemedi. Fransa Cumhurbaşkanı, hükümetin, emeklilik reformunun ana hedefleri konusunda </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>IMF: &quot;Mali kural tasarısı gecikmeksizin geçmeli&quot;</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/imf_quot_mali_kural_tasar.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:34:00 +0300</pubDate>
						<description>Uluslararası Para Fonu (IMF), Mali Kural Yasa Tasarısı'nın daha fazla gecikmeksizin kabul edilmesi gerektiğini bildirdi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Atina'da toplu taşıma durdu</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/atina_da_toplu_ta_ma.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:55:00 +0300</pubDate>
						<description>Yunanistan'ın başkenti Atina'da çalışma koşullarını protesto eden toplu taşıma araçları çalışanları, 4 ile 5 saat arasında değişen iş bırakma eylemi yaptı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dolar ve euro güne nasıl başladı?</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/dolar_ve_euro_g_ne.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:04:00 +0300</pubDate>
						<description>İstanbul serbest piyasada dolar 1,5060, euro 1,9300 liradan güne başladı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Japonya faiz oranını değiştirmedi</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/japonya_faiz_oran_n_de.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:12:00 +0300</pubDate>
						<description>Japonya Merkez Bankası, yüzde 0.1 oranındaki gösterge faiz oranını değiştirmeme kararı aldı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sanayi üretimi yüzde 8.6 arttı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/sanayi_retimi_y_zde_8.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:21:00 +0300</pubDate>
						<description>Sanayi üretimi temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artarken, bir önceki aya göre de yüzde 0,3 geriledi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Petrol fiyatı 74 doların altına geriledi</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/petrol_fiyat_74_dolar_n.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:52:00 +0300</pubDate>
						<description>Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 74 doların altına geriledi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Barroso: &quot;Toparlanma hızlanıyor&quot;</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/barroso_quot_toparlanma_h_zlan.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:33:00 +0300</pubDate>
						<description>Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, &#34;AB'de ekonomik toplanmanın hızlandığını&#34; söyledi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Sanayi Bakanı CNN TÜRK'e konuştu</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/sanayi_bakan_cnn_t_rk.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:58:00 +0300</pubDate>
						<description>Ekonomideki toparlanma hız kesse de sürüyor. Temmuz ayında sanayi üretimi yüzde 8.6 arttı. CNN TÜRK'te Ebru Baki'nin sorularını yanıtlayan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>2 bin 477 TL'niz yoksa yoksulsunuz!</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/2_bin_477_tl_niz.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:55:00 +0300</pubDate>
						<description>Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), açlık sınırını 921 TL 781 kuruş, yoksulluk sınırını ise 2 bin 477 TL 428 kuruş olarak hesapladı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fransızlar &quot;emeklilik reformu&quot;na karşı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/frans_zlar_quot_emeklilik_reformu.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:59:00 +0300</pubDate>
						<description>Fransa'da işçi ve memurlar, hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için bir günlük genel grev yapıyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İngiliz bankasına Amerikalı yönetici</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/ngiliz_bankas_na_amerikal_y.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:02:00 +0300</pubDate>
						<description>İngiliz bankası Barclays'in yeni yöneticisi Amerikalı bankacı Bob Diamond olacak. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Memur zammının maliyeti 6.7 milyar TL</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/memur_zamm_n_n_maliyeti.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:54:00 +0300</pubDate>
						<description>2011'de memurun alacağı zammın ve ödemelerin toplam maliyeti 6 milyar 700 milyon lira. Hükümet, asgari 80 lira olarak yapılacak ek ödeme artışı için de yıl </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Enflasyon beklentisi yüzde 7,50'ye çıktı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/enflasyon_beklentisi_y_zde_7.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:05:00 +0300</pubDate>
						<description>Merkez Bankası'nın anketine göre, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi, eylül ayının ilk anketinde yüzde 7,50'ye yükseldi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Borsa yine rekor kırdı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/borsa_yine_rekor_k_rd.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:00:00 +0300</pubDate>
						<description>İMKB Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0.17 artışla 61.100,96 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı. Doların satış fiyatı 1.5020 liraya gerilerken, euro'nun satış fiyatı ise </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Petrol fiyatı 74 dolar seviyesinde</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/petrol_fiyat_74_dolar_seviyesinde.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:13:00 +0300</pubDate>
						<description>Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 74 dolar seviyesinde işlem görüyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>IMF: &quot;Ilımlı toparlanma sürüyor&quot;</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/imf_quot_il_ml_toparlanma.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:08:00 +0300</pubDate>
						<description>Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, küresel ekonomide ılımlı toparlanmanın devam ettiğini söyledi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Borsada yabancı yatırımcı payı arttı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/borsada_yabanc_yat_r_mc.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:12:00 +0300</pubDate>
						<description>Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (İMKB) payı, önceki haftaya göre artarak yüzde 66,74'e yükseldi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Piyasalarda bu hafta ne olacak?</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/piyasalarda_bu_hafta_ne_olacak.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:12:00 +0300</pubDate>
						<description>Piyasalarda olumlu seyrin sürmesi durumunda 61 bin direncinin aşılmasına bağlı olarak 65 bin seviyelerinin yeni hedef durumuna gelmesi bekleniyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>3 otoyolda 'nakit ödeme' kaldırılıyor</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/3_otoyolda_nakit_deme_kald.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:42:00 +0300</pubDate>
						<description>İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme arasındaki Otoyol Nakit Ödemeli Sistem, 20 Eylül'de kaldırılacak. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nabucco'ya 4 milyar euro'luk kredi</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/nabucco_ya_4_milyar_euro.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:43:00 +0300</pubDate>
						<description>Orta Asya ve Ortadoğu gazını Avrupa'ya taşıyacak 7,9 milyar euro'luk Nabucco doğalgaz boru hattı projesinin inşası için 3 uluslararası finans devi 4 milyar euro kredi </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;Vergi avantajı&quot; yeterince kullanılamıyor</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/quot_vergi_avantaj_quot_yeterince.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:52:00 +0300</pubDate>
						<description>Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) 2009'da çeşitli nedenlerle ayrılan katılımcılar arasında yapılan araştırmaya göre, kullanıcıların sadece yüzde 24.2'si vergi avantajından yararlanıyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>1 milyon kişinin KEY parası duruyor</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/1_milyon_ki_inin_key.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:32:00 +0300</pubDate>
						<description>Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında yaklaşık 490 bin kişiye 200 milyon lira ödendi. 1 milyon kişi ise toplam 80 milyon lirayı henüz almaya </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kerkük-Yumurtalık'a yeni anlaşma</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/kerk_k-yumurtal_k_a_yeni.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:18:00 +0300</pubDate>
						<description>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı'yla ilgili anlaşmaları yenileyeceklerini bildirdi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Hurda taşıtlarda vergi ve cezalar siliniyor</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/hurda_ta_tlarda_vergi_ve.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:08:00 +0300</pubDate>
						<description>Model yılı 1985 ve daha eski otomobil, motosiklet, otobüs, kamyon gibi taşıtlarını 31 Aralık 2011 tarihine kadar il özel idarelerine bedelsiz teslim eden araç sahiplerinin </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>FED: &quot;Türkiye krizden toparlanarak çıktı&quot;</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/fed_quot_t_rkiye_krizden.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 18:08:00 +0300</pubDate>
						<description>ABD Merkez Bankası (FED) Parasal İşler Bölümü Kıdemli Ekonomisti Seth Carpenter, Türkiye ekonomisinin, küresel durgunluktan güçlü bir şekilde toparlanarak çıktığını söyledi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Türkiye'den Pakistan'a yardım eli</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/t_rkiye_den_pakistan_a.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:51:00 +0300</pubDate>
						<description>Sel felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Pakistan'a Türkiye'den yardımlar devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birlği yürüttügü kampanyadan elde edilen 7 milyon lira yardımı en </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Memur maaşlarında artış belli oldu</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/memur_maa_lar_nda_art.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:24:00 +0300</pubDate>
						<description>Uzlaştırma Kurulu Başkanı Mustafa Kılıçoğlu, memur maaşlarına 2011 yılının ilk altı ayı için taban ücret zammının 16 TL,
ikinci altı ayı için 22 TL olmasını önerdiklerini </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ramazan zamları enflasyonu yükseltti</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/ramazan_zamlar_enflasyonu_y_kseltti.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:27:00 +0300</pubDate>
						<description>Ağustos ayında gıda fiyatları yüzde 2.95 artınca enflasyon da beklentileri aştı. Ağustosta tüketici fiyatları yüzde 0.40, üretici fiyatları ise yüzde 1.15 oldu. Sokakta ise farklı </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Petrol fiyatları 75 doların altında</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/petrol_fiyatlar_75_dolar_n.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:58:00 +0300</pubDate>
						<description>Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 75 doların altında işlem görüyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Uzmanından alışveriş tüyoları!..</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/uzman_ndan_al_veri_t.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:34:00 +0300</pubDate>
						<description>Tüketiciler Birliği, bayram ve okul alışverişinin birlikte yapılacağı bu dönemde, alışverişe iftardan sonra ve yalnız çıkılması, bayrama doğru fiyatların artma ihtimali nedeniyle hem Ramazan hem </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/a_ustos_ay_n_n.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:47:00 +0300</pubDate>
						<description>Ağustos ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 59,94 ile salatalık oldu. Bunu yüzde 58,11 ile karpuz, yüzde 40,19 ile taze fasulye, yüzde 31,20 ile </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Devlete kimlerin vergi borcu yok ki...</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/devlete_kimlerin_vergi_borcu_yok.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:26:00 +0300</pubDate>
						<description>Devlete 850 bin lira ve üzerinde vergi borcu olan 7 bin 551 mükellef içinde kamuoyunun tanıdığı birçok kişi ve kuruluş bulunuyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;Vergi borçları&quot; 2 bakanı böldü!</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/quot_vergi_bor_lar_quot.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:10:00 +0300</pubDate>
						<description>Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sözleri kafaları karıştırdı. Babacan, yeniden yapılandırma kararı aldıklarını söylerken, Şimşek ise </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>AB, 3 birimle piyasaları denetleyecek</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/ab_3_birimle_piyasalar_denetleyecek.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:23:00 +0300</pubDate>
						<description>ABD merkezli küresel finansal krizde birçok bankası iflas eden Avrupa Birliği, 3 denetim kuruluşuyla piyasaları yakından izleyecek. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Borsa tüm zamanların rekoruyla kapandı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/borsa_t_m_zamanlar_n.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 01:47:00 +0300</pubDate>
						<description>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 0,22 artışla 60.998,84 puana ulaşarak tüm zamanların rekoruyla kapandı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>TMO buğdayları erken satışa açıyor</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/tmo_bu_daylar_erken_sat.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:57:00 +0300</pubDate>
						<description>Toprak Mahsulleri Ofisi, 6 Eylül 2010'dan itibaren, kalitelerine göre 515-635 TL/ton arasında değişen fiyatlarla 255 bin 300 ton ekmeklik, 550-665 TL/ton arasında değişen fiyatlarla da </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dolar ve euro güne nasıl başladı?</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/dolar_ve_euro_g_ne.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:08:00 +0300</pubDate>
						<description>İstanbul serbest piyasada dolar 1,5190, euro 1,9420 liradan güne başladı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Petrol fiyatı 74 doların altında</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/petrol_fiyat_74_dolar_n.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:11:00 +0300</pubDate>
						<description>Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 74 doların altında işlem görüyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fransa'da işsizlik oranı geriledi</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/fransa_da_i_sizlik_oran.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:33:00 +0300</pubDate>
						<description>Fransa'da işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 0,2 puan azalarak, yüzde 9,9'dan yüzde 9,7'ye geriledi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İspanya'da işsizlik ağustosta arttı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/spanya_da_i_sizlik_a.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:35:00 +0300</pubDate>
						<description>İspanya'da son 4 aydır düşen işsizlik ağustos ayında yeniden artış gösterdi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Emin Çapa: Karpuz Türkler ve şarkıcı bakan</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/emin_apa_karpuz_t_rkler.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:07:00 +0300</pubDate>
						<description>Lütfen bu yazıyı &#34;Karpuz Türkler&#34; okumasın. Karpuz Türkler derken, &#34;iktidar ne yapsa yanlış&#34; olduğunu düşünenlerle, &#34;iktidar ne yapsa doğru&#34; diyenleri kastediyorum. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ağustosta maça gittik, bamya yemedik</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/a_ustosta_ma_a_gittik.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:54:00 +0300</pubDate>
						<description>İstanbul'da ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürün maç giriş bileti ücreti, en fazla düşen ürün ise bamya oldu. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ferrari yangınlarının sırrı çözüldü</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/ferrari_yang_nlar_n_n.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:15:00 +0300</pubDate>
						<description>İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, bu yıl ürettiği tüm &#34;458 Italia&#34; model araçları geri çağırdı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Üniversite harçlarına zam yok!..</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/niversite_har_lar_na_zam.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:38:00 +0300</pubDate>
						<description>Bakanlar Kurulu, üniversite öğrencilerinden alınacak harç miktarlarına bu yıl zam yapmadı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Avrupa faiz oranlarını değiştirmedi</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/avrupa_faiz_oranlar_n_de.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:11:00 +0300</pubDate>
						<description>Avrupa Merkez Bankası, yüzde 1 olan faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dikkat! Kredi acıya dönüşmesin</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/dikkat_kredi_ac_ya_d.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:16:00 +0300</pubDate>
						<description>Tüketiciler Birliği, 3 günlük bayram tatili için kullanılacak kredilerin bir sonraki bayramı &#34;kabusa&#34; çevirebileceğini belirterek, &#34;3-5 günlük bir tatil için kredi kullanmak, tüketici için doğru </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fındıktan sonra kivi de yüz güldürecek</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/f_nd_ktan_sonra_kivi.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:40:00 +0300</pubDate>
						<description>Ordu Tarım İl Müdürü Sadi Sadıkoğlu, &#34;Bu yıl içerisinde yapılan ilk tespitlere göre kivide 5 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz&#34; dedi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Burger King 3.2 milyar dolara satıldı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/burger_king_3_2_milyar.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:36:00 +0300</pubDate>
						<description>3G Capital, ABD'nin ikinci büyük hamburger zinciri Burger King'i hisse başına 24 dolar bedelle satın almak üzere anlaştı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>IMF'den &quot;kamu borcu&quot; uyarısı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/imf_den_quot_kamu_borcu.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:39:00 +0300</pubDate>
						<description>Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkeleri artan kamu borçları konusunda uyardı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>RBS 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracak</title>
