<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator />
	<title>Markahaberleri</title>
	<link>http://www.markahaberleri.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Digitiy Technologies</copyright>
	<image>
		<title>Markahaberleri</title>
		<url>http://www.markahaberleri.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.markahaberleri.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Başkent Doğalgaz'da teklif süresi yine uzadı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/ba_kent_do_algaz_da.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:44:00 +0200</pubDate>
						<description>Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 20 oranındaki belediye hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihalede son teklif verme tarihi 17 Mayıs'a çekildi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Memura iki ay daha zam yok</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/memura_iki_ay_daha_zam.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:49:00 +0200</pubDate>
						<description>Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları ocak ayından sonra şubat ve marta da yetişmiyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ford'un acı kaybı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/ford_un_ac_kayb.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:05:00 +0200</pubDate>
						<description>Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Yunanistan kritik dönemeçte</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/yunanistan_kritik_d_neme_te.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:12:00 +0200</pubDate>
						<description>Yunanistan'da Troyka, ülkeyi iflastan kurtarma karşılığında beklentilerini yönetime sundu. Şimdi Atina'nın önünde iki seçenek var: Halkı kızdırmak pahasına yeni önlem paketini kabul etmek ya da </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Herkes sağlıkta soygunu yakalayabilecek!..</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/herkes_sa_l_kta_soygunu.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:10:00 +0200</pubDate>
						<description>Her vatandaş, TC kimlik numarası ve şifreyle internete girip hastanelerin çıkardığı faturayı görecek.Vurgunu tespit edenin katkı payı iade edilecek. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Doğalgazda kriz kapıda mı?</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/do_algazda_kriz_kap_da.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:27:00 +0200</pubDate>
						<description>Teknik arızalar nedeniyle, Türkiye'ye Azerbaycan'dan gaz akışının bugün itibariyle durduğu, İran'dan gelen gaz da ise azalma meydana geldiği öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kar yağdı, çekirdek çitledik</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/kar_ya_d_ekirdek_itledik.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:01:00 +0200</pubDate>
						<description>Ocak ayının son haftasında tüm yurtta etkili olan kar yağışı alışverişe de yansıdı. Dondurucu soğuklar nedeniyle dışarı çıkmayanlar evlerine kapandı. Sadece ocak ayının son haftasında </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Air France ile seyahat edecekler dikkat!..</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/air_france_ile_seyahat_edecekler.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:43:00 +0200</pubDate>
						<description>Fransız havayolu Air France grevde. Havayolu çalışanları, grev için yetkililerin iki gün önceden haberdar edilmesini öngören yasa tasarısını protesto ediyor. Grevden çok sayıda sefer etkilenecek. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Kredi kartıyla ortalama 171 lira harcıyoruz</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/kredi_kart_yla_ortalama_171.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:13:00 +0200</pubDate>
						<description>Türkiye'de cebinde ortalama 1,6 adet kredi kartı, 1,4 adet banka kartı bulunan tüketiciler, kredi kartıyla işlem başına ortalama 171 lira harcıyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bankacılık sektörünün karı azaldı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/bankac_l_k_sekt_r.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:18:00 +0200</pubDate>
						<description>Bankacılık sektörünün karı 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak, 19 milyar 847 milyon lira oldu. Sektörün aktif büyüklüğü de 2011 Aralık ayı </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Açlık sınırı bin 31 liraya yükseldi</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/a_l_k_s_n.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:21:00 +0200</pubDate>
						<description>Memur-Sen, yılın ilk ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının bin 31 lira 913 kuruşa, yoksulluk sınırının ise 2 bin 760 lira 58 TL'ye yükseldiğini </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nükleer santrale Güney Kore de talip</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/n_kleer_santrale_g_ney.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:33:00 +0200</pubDate>
						<description>Güney Kore Bilgi Ekonomisi Bakanı Hong Sukwoo, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrale talip olduklarını, bu ay içinde görüşmelere başlayabileceklerini bildirdi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Maliye Bakanı: Sizde para var bizde...</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/maliye_bakan_sizde_para_var.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:58:00 +0200</pubDate>
						<description>Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez şirketlerine, &#34;Sizde para var, bizde fırsat. Bu ikisi mükemmel kombinasyon olur&#34; diye seslendi. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi için İstanbul'da buluşan Arap </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Yunanistan'da bugün genel grev var</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/yunanistan_da_bug_n_genel.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:01:00 +0200</pubDate>
						<description>Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, hükümetin, yeni yardım karşılığında Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu'nun talepleri doğrultusunda almayı tasarladığı </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Yunanistan'da yarın kritik gün</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/yunanistan_da_yar_n_kritik.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:31:00 +0200</pubDate>
						<description>İflasın eşiğindeki Yunanistan ile Troyka arasındaki pazarlıkta düğüm çözülemedi. Atina'nın nihai kararını yarın vereceği belirtiliyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Petkim'in yüzde 10.32'si özelleştiriliyor</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/petkim_in_y_zde_10.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:45:00 +0200</pubDate>
						<description>Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin, yüzde 10,32 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>IMF'den Çin'e uyarı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/imf_den_in_e_uyar.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:04:00 +0200</pubDate>
						<description>Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi'ndeki borç krizinin derinleşmesi halinde Çin'in ekonomik büyüme oranının bu yıl yarıya inebileceği uyarısında bulundu. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>MB: &quot;Enflasyon düşüşe geçecek&quot;</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/mb_quot_enflasyon_d_e.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:11:00 +0200</pubDate>
						<description>Merkez Bankası, önümüzdeki dönemde temel enflasyon göstergelerinin aşağı yönlü bir seyir izleyeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Yunanlılar ek tasarruf önlemlerine tepkili</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/yunanl_lar_ek_tasarruf_nlemlerine.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:40:00 +0200</pubDate>
						<description>Avrupalı ortakları ve IMF, Yunanistan'dan ikinci kredi anlaşması için ek tasarruf önlemleri talep ederken, kritik karar aşamasındaki ülkede öfkeli halk, gelecekte umut ışığı görmüyor. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Otomotiv pazarı ocakta yüzde 34 daraldı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/otomotiv_pazar_ocakta_y_zde.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:20:00 +0200</pubDate>
						<description>Türkiye otomotiv pazarında, ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 oranında gerileyerek, 29 bin 545 adet olarak </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Körfez'den 30 milyar dolar geldi</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/k_rfez_den_30_milyar.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:28:00 +0200</pubDate>
						<description>Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip Körfez bölgesi ülkelerinin (Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Umman) yatırım konusunda Türkiye'ye olan ilgisi her geçen </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>CHP'den &quot;deprem vergisi kalksın&quot; teklifi</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/chp_den_quot_deprem_vergisi.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:50:00 +0200</pubDate>
						<description>CHP, Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) kaldırılması için kanun teklifi verdi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>22 yılda repoya yatıran kazandı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/22_y_lda_repoya_yat.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Yatırım araçları arasında son 22 yılda en fazla gecelik repoya yatırım yapan kazandı, dolara yatıran ise en çok kaybeden yatırımcı oldu. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;Gelirinizin üzerinde borçlanarak harcamayın&quot;</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/quot_gelirinizin_zerinde_bor_lanarak.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:41:00 +0200</pubDate>
						<description>Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, vatandaşlara &#34;gelirin üzerinde borçlanarak harcamayın&#34; uyarısında bulundu. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dolar ve euro güne nasıl başladı?</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/dolar_ve_euro_g_ne.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:18:00 +0200</pubDate>
						<description>İstanbul serbest piyasada dolar 1,7530, euro 2,3030 liradan haftaya başladı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Petrolün fiyatı 97 dolar seviyelerinde</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/petrol_n_fiyat_97_dolar.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:24:00 +0200</pubDate>
						<description>ABD ham petrolünün mart ayı teslimi varil fiyatı bugünkü işlemlerde 97 dolar ve Londra Brent tipi ham petrolün mart ayı teslim fiyatı 114 dolar seviyelerinde </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Pazarlıklarda anlaşma sağlayamadılar</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/pazarl_klarda_anla_ma_sa.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:31:00 +0200</pubDate>
						<description>Yunanistan'da iktidardaki koalisyonun parti liderleri, Avrupa Birliği ve IMF'nin 130 milyar euro'luk yardım dilimi kapsamında şart koşulan önlemleri kabul edip etmeme konusunda bir anlaşma sağlayamadı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Petkim'in yüzde 10.32'si özelleştiriliyor</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/petkim_in_y_zde_10.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:45:00 +0200</pubDate>
						<description>Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin, yüzde 10,32 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Krizde İran'dan geri adım yok!</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/krizde_ran_dan_geri_ad.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:46:00 +0200</pubDate>
						<description>İran ile Türkiye arasında doğalgaz fiyatına ilişkin kriz devam ediyor. İran Petrol Bakanı Rüstem Kasemi, Türkiye’ye yapılan doğalgaz ihracında fiyat indirimine gidilmeyeceğini açıkladı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İran AB'ye petrol ihracatını durduruyor</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/ran_ab_ye_petrol_ihracat.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:50:00 +0200</pubDate>
						<description>İran, bazı Avrupa ülkelerine petrol ihracatının durdurulacağını bildirdi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bakan Yıldız: &quot;Doğalgaz sıkıntımız yok&quot;</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/bakan_y_ld_z_quot.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:52:00 +0200</pubDate>
						<description>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, doğalgaz tedarikiyle ilgili olarak, &#34;Son 42 yılın en soğuk yılını geçiriyoruz, olumsuz hava şartlarına rağmen doğalgaz tedarikinde herhangi </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>İntibak maaş farkları belli oldu</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/ntibak_maa_farklar_belli_oldu.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:56:00 +0200</pubDate>
						<description>İntibak Yasası'ndan dolayı, 525 bin 613 kişinin aylığında 100-150 TL, 365 bin 146 kişinin aylığında 50-100 TL, 283 bin 762 kişinin aylığında 150-200 TL, 197 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>AB'den Arnavutluk'a 82 milyon euro</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/ab_den_arnavutluk_a_82.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:41:00 +0200</pubDate>
						<description>Arnavutluk Entegrasyon Bakanı Majlinda Bregu ve Avrupa Birliği Misyon Başkanı Ettore Sequi arasında imzalanan İPA Çerçeve Anlaşmayla Arnavutluk'a 82 milyon Euro yardım verildi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/ocak_ay_enflasyon_rakamlar_a.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:07:00 +0200</pubDate>
						<description>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayında Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,56, Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE) yüzde 0,38 arttığını açıkladı. Ocak ayı itibariyle yıllık enflasyon </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Macar Hava Yolları iflas etti</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/macar_hava_yollar_iflas_etti.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:30:00 +0200</pubDate>
						<description>Macar Hava Yolları (Malev) bu sabah itibarıyla resmen iflas etti. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>American Airlines 13 bin kişiyi işten çıkartıyor</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/american_airlines_13_bin_ki.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:37:00 +0200</pubDate>
						<description>ABD'li havacılık firması American Airlines'ın sahibi AMR, yaklaşık 13 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Geçen yıl Kasım ayında iflas koruma başvurusunda bulunan AMR, toplam çalışanlarının </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Merkel, Çin'de</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/merkel_in_de.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:15:00 +0200</pubDate>
						<description>Almanya Başbakanı Angela Merkel &#34;Avrupa'daki borç krizinin çözümünde G-20 üyesi ülkeler ve özellikle Çin'e büyük iş düşüyor&#34; dedi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Enerji faturamız 54.1 milyar dolar oldu</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/enerji_faturam_z_54_1.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:12:00 +0200</pubDate>
						<description>Türkiye'nin enerji faturası giderek kabarıyor. Geçtiğimiz yıl ithalat için ödenen her 100 doların 22,36 doları enerji ürünlerine gitti. 106 milyar dolarlık dış açığın 54 milyar </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>TÜİK  enflasyon sepetini yeniledi</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/t_k_enflasyon_sepetini_yeniledi.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:41:00 +0200</pubDate>
						<description>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepeti bu yıl, 444 ürünü ve bin 169 ürün çeşidini kapsayacak. Enflasyon sepetinde, 27 bin 500 iş yeri ve 4 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Çin maliyesinin rotası</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/in_maliyesinin_rotas.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:06:00 +0200</pubDate>
						<description>Çin Maliye Bakanı Şie Şürın, Çin'in inisiyatifi ele alan &#34;proaktif&#34; bir maliye politikasını sürdürmeye devam etmesinin &#34;mantıklı ve gerekli&#34; olduğunu söyledi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Taksimetreler geri viteste de yazacak!</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/taksimetreler_geri_viteste_de_yazacak.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:24:00 +0200</pubDate>
						<description>Mevcut uygulamada aracın sadece ileri hareketinde çalışan taksimetreler, artık katedilen her mesafeyi ücret olarak hesaplayıp göstergede gösterecek. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>&quot;Su zammı dayanaksız kaldı&quot;</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/quot_su_zamm_dayanaks_z.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:04:00 +0200</pubDate>
						<description>Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, Anayasa Mahkemesinin su tarifeleri tespitinde, yüzde 10'dan aşağı olmayacak nispetinde kar oranının esas alınacağına ilişkin Kanun hükmünü </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Dünya Bankası'ndan cari açık uyarısı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/d_nya_bankas_ndan_cari.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:09:00 +0200</pubDate>
						<description>Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Başekonomisti Indermit Gill, &#34;Yurt dışından gelen para, yurt içindeki tasarrufun yerini almaya başlamışsa, bu sizin başınızı derde sokabilir. Bu </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>50 bin ev haciz tehlikesinde</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/50_bin_ev_haciz_tehlikesinde.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:40:00 +0200</pubDate>
						<description>Ekonomik darboğazdaki Yunanistan'da evsahibi olmak zorlaşıyor. Stratejik ve Kalkınmaya Dönük Çalışmalar Enstitüsü'nün (ISTAME) raporuna göre son iki yılda ev kredisini ödeyemedikleri için evlerinin haczedilmesi sonucu </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Borsa coştu, dolar düştü</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/borsa_co_tu_dolar_d.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:22:00 +0200</pubDate>
						<description>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 2.040,15 puan ve ortalama yüzde 3,71 oranında değer kazandı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Borsa coştu, dolar düştü</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/borsa_co_tu_dolar_d.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:22:00 +0200</pubDate>
						<description>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 2.040,15 puan ve ortalama yüzde 3,71 oranında değer kazandı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Borsa coştu, dolar düştü</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/borsa_co_tu_dolar_d.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:22:00 +0200</pubDate>
						<description>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 2.040,15 puan ve ortalama yüzde 3,71 oranında değer kazandı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Borsa coştu, dolar düştü</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/borsa_co_tu_dolar_d.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:22:00 +0200</pubDate>
						<description>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 2.040,15 puan ve ortalama yüzde 3,71 oranında değer kazandı. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Altının onsu 1.730 doları aştı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/alt_n_n_onsu_1.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:46:00 +0200</pubDate>
						<description>Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.730,45 dolara çıkarak bu yılın en yüksek seviyesine yükseldi. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Altının onsu 1.730 doları aştı</title>
						<link>http://www.markahaberleri.com/gazete-ekonomi-finans-kobi-sektoru-haberleri/cnnturk-turkiye-ekonomi-haberleri/alt_n_n_onsu_1.html</link>
						<category>Cnn turk ekonomi</category>
						<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:46:00 +0200</pubDate>
