<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.markahaberleri.com/">
	<title type="text">Markahaberleri</title>
	<id>http://www.markahaberleri.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.markahaberleri.com/author/admin/2009/2/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Digitiy Technologies</rights>
	<generator />
	<updated>2012-05-19T14:43:15+03:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>istanbulda Konut ev fiyatlari krizde dibi gördü</title>
						<id>http://www.markahaberleri.com/insaat-emlak_sektoru-haberleri/krizde_istanbul_da_konut_fiyatlari_dibi_gordu.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.markahaberleri.com/insaat-emlak_sektoru-haberleri/krizde_istanbul_da_konut_fiyatlari_dibi_gordu.html" />
						<published>2009-02-06T16:25:00+02:00</published>
						<updated>2009-02-06T16:25:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.markahaberleri.com/insaat-emlak_sektoru-haberleri/krizde_istanbul_da_konut_fiyatlari_dibi_gordu.html" label="tech" />
						<content type="html">İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ateş, emlak piyasasına ilişkin, &amp;quot;Vatandaşın beklemeye geçmesi konut fiyatlarını çok aşağıya çekti. Promosyonlarla ev satan müteahhitler var&amp;quot; dedi

Ateş, yaptığı açıklamada, dünyada başlayan ekonomik krizin, Türkiye’de emlak sektöründe de olumsuz etkilerini gösterdiğini, birçok inşaat firmasının talep eksikliğinden dolayı &amp;quot;sat-yap&amp;quot; şeklinde konut ürettiğini, müşterinin</content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Otomobil satışlarında Ocak  2009 da  bıçak gibi  kesildi</title>
						<id>http://www.markahaberleri.com/otomotiv_sektoru-haberleri/otomobil-satis_rakamlari-ocak-ayinda-cok_geriledi.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.markahaberleri.com/otomotiv_sektoru-haberleri/otomobil-satis_rakamlari-ocak-ayinda-cok_geriledi.html" />
						<published>2009-02-05T00:53:00+02:00</published>
						<updated>2009-02-05T00:53:00+02:00</updated>
						<author>
							<name>admin</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.markahaberleri.com/otomotiv_sektoru-haberleri/otomobil-satis_rakamlari-ocak-ayinda-cok_geriledi.html" label="tech" />
						<content type="html">Kriz otomotiv sektörünü teğet geçmedi. Bunun en büyük ispatı Ocak ayındaki satış rakamları...

Bu yılın ilk ayında binek otomobil satışları 13.173 adet, hafif ticari araç satışları 6.433 adet olmak üzere toplamda 19.606 adet olarak gerçekleşti. 
Peki, bu rakam ne anlama geliyor? Bu rakam geçen yılın ocak ayına göre binek otomobil satışlarında yüzde 29.1, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 50.3 düşüş anlamına geliyor. Toplam satışlardaki düşüş ise yüzde 37.8’i buluyor. 
Satışlar bir önceki ay olan Aralık&amp;#039;2008&amp;#039;e göre ise </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
